Comune di VENTIMIGLIA
Referendum 1 AFFIDAM. E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOC.
Totale votanti | 9141 su 19903 | (45,93 %) |
SI | 8601 | (95,45 % dei voti validi) |
NO | 410 | (4,55 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 130 | (1,42 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di VENTIMIGLIA : sezioni scrutinate 26 su 26
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 )
Referendum 1 AFFIDAM. E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOC.
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 745 | 335 | (44,97 %) | 311 | (93,67 %) | 21 | (6,33 %) | 3 | (0,90 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 690 | 291 | (42,17 %) | 284 | (98,27 %) | 5 | (1,73 %) | 2 | (0,69 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 759 | 334 | (44,01 %) | 304 | (92,68 %) | 24 | (7,32 %) | 6 | (1,80 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 725 | 349 | (48,14 %) | 330 | (96,49 %) | 12 | (3,51 %) | 7 | (2,01 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 624 | 315 | (50,48 %) | 292 | (93,89 %) | 19 | (6,11 %) | 4 | (1,27 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 677 | 364 | (53,77 %) | 342 | (95,80 %) | 15 | (4,20 %) | 7 | (1,92 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 707 | 367 | (51,91 %) | 347 | (96,39 %) | 13 | (3,61 %) | 7 | (1,91 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 781 | 316 | (40,46 %) | 297 | (96,12 %) | 12 | (3,88 %) | 7 | (2,22 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 684 | 324 | (47,37 %) | 298 | (94,60 %) | 17 | (5,40 %) | 9 | (2,78 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 719 | 345 | (47,98 %) | 331 | (97,07 %) | 10 | (2,93 %) | 4 | (1,16 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 724 | 244 | (33,70 %) | 231 | (95,85 %) | 10 | (4,15 %) | 3 | (1,23 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 695 | 229 | (32,95 %) | 220 | (96,92 %) | 7 | (3,08 %) | 2 | (0,87 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 710 | 318 | (44,79 %) | 299 | (96,14 %) | 12 | (3,86 %) | 7 | (2,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 922 | 420 | (45,55 %) | 396 | (94,74 %) | 22 | (5,26 %) | 2 | (0,48 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 838 | 343 | (40,93 %) | 321 | (94,41 %) | 19 | (5,59 %) | 3 | (0,87 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 970 | 390 | (40,21 %) | 357 | (92,73 %) | 28 | (7,27 %) | 5 | (1,28 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 875 | 375 | (42,86 %) | 353 | (95,41 %) | 17 | (4,59 %) | 5 | (1,33 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 995 | 436 | (43,82 %) | 419 | (96,54 %) | 15 | (3,46 %) | 2 | (0,46 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 971 | 456 | (46,96 %) | 440 | (97,13 %) | 13 | (2,87 %) | 3 | (0,66 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 751 | 371 | (49,40 %) | 348 | (95,60 %) | 16 | (4,40 %) | 7 | (1,89 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 729 | 376 | (51,58 %) | 342 | (93,96 %) | 22 | (6,04 %) | 12 | (3,19 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 752 | 388 | (51,60 %) | 368 | (96,08 %) | 15 | (3,92 %) | 5 | (1,29 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 699 | 356 | (50,93 %) | 336 | (96,28 %) | 13 | (3,72 %) | 7 | (1,97 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 669 | 335 | (50,07 %) | 313 | (95,14 %) | 16 | (4,86 %) | 6 | (1,79 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 738 | 352 | (47,70 %) | 328 | (93,45 %) | 23 | (6,55 %) | 1 | (0,28 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 754 | 412 | (54,64 %) | 394 | (96,57 %) | 14 | (3,43 %) | 4 | (0,97 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 2 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Totale votanti | 9144 su 19903 | (45,94 %) |
SI | 8663 | (95,87 % dei voti validi) |
NO | 373 | (4,13 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 108 | (1,18 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di VENTIMIGLIA : sezioni scrutinate 26 su 26
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 )
Referendum 2 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 745 | 335 | (44,97 %) | 313 | (94,28 %) | 19 | (5,72 %) | 3 | (0,90 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 690 | 291 | (42,17 %) | 282 | (97,58 %) | 7 | (2,42 %) | 2 | (0,69 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 759 | 334 | (44,01 %) | 313 | (95,14 %) | 16 | (4,86 %) | 5 | (1,50 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 725 | 349 | (48,14 %) | 333 | (96,52 %) | 12 | (3,48 %) | 4 | (1,15 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 624 | 315 | (50,48 %) | 298 | (95,51 %) | 14 | (4,49 %) | 3 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 677 | 364 | (53,77 %) | 345 | (96,37 %) | 13 | (3,63 %) | 6 | (1,65 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 707 | 368 | (52,05 %) | 357 | (97,81 %) | 8 | (2,19 %) | 3 | (0,82 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 781 | 316 | (40,46 %) | 297 | (96,74 %) | 10 | (3,26 %) | 9 | (2,85 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 684 | 324 | (47,37 %) | 304 | (95,00 %) | 16 | (5,00 %) | 4 | (1,23 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 719 | 345 | (47,98 %) | 333 | (97,65 %) | 8 | (2,35 %) | 4 | (1,16 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 724 | 244 | (33,70 %) | 231 | (95,45 %) | 11 | (4,55 %) | 2 | (0,82 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 695 | 229 | (32,95 %) | 224 | (98,25 %) | 4 | (1,75 %) | 1 | (0,44 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 710 | 318 | (44,79 %) | 301 | (96,17 %) | 12 | (3,83 %) | 5 | (1,57 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 922 | 420 | (45,55 %) | 400 | (96,15 %) | 16 | (3,85 %) | 4 | (0,95 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 838 | 342 | (40,81 %) | 322 | (94,99 %) | 17 | (5,01 %) | 3 | (0,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 970 | 391 | (40,31 %) | 359 | (92,76 %) | 28 | (7,24 %) | 4 | (1,02 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 875 | 375 | (42,86 %) | 353 | (95,15 %) | 18 | (4,85 %) | 4 | (1,07 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 995 | 436 | (43,82 %) | 423 | (97,47 %) | 11 | (2,53 %) | 2 | (0,46 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 971 | 456 | (46,96 %) | 432 | (96,00 %) | 18 | (4,00 %) | 6 | (1,32 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 751 | 371 | (49,40 %) | 347 | (95,33 %) | 17 | (4,67 %) | 7 | (1,89 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 729 | 376 | (51,58 %) | 338 | (92,10 %) | 29 | (7,90 %) | 9 | (2,39 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 752 | 388 | (51,60 %) | 367 | (95,57 %) | 17 | (4,43 %) | 4 | (1,03 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 699 | 357 | (51,07 %) | 341 | (97,15 %) | 10 | (2,85 %) | 6 | (1,68 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 669 | 335 | (50,07 %) | 320 | (96,10 %) | 13 | (3,90 %) | 2 | (0,60 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 738 | 353 | (47,83 %) | 333 | (95,14 %) | 17 | (4,86 %) | 3 | (0,85 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 754 | 412 | (54,64 %) | 397 | (97,07 %) | 12 | (2,93 %) | 3 | (0,73 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 3 ENERGIA NUCLEARE
Totale votanti | 9143 su 19903 | (45,94 %) |
SI | 8508 | (94,14 % dei voti validi) |
NO | 530 | (5,86 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 105 | (1,15 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di VENTIMIGLIA : sezioni scrutinate 26 su 26
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 )
Referendum 3 ENERGIA NUCLEARE
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 745 | 335 | (44,97 %) | 308 | (93,05 %) | 23 | (6,95 %) | 4 | (1,19 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 690 | 291 | (42,17 %) | 267 | (93,03 %) | 20 | (6,97 %) | 4 | (1,37 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 759 | 333 | (43,87 %) | 296 | (90,24 %) | 32 | (9,76 %) | 5 | (1,50 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 725 | 347 | (47,86 %) | 330 | (95,93 %) | 14 | (4,07 %) | 3 | (0,86 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 624 | 314 | (50,32 %) | 293 | (94,82 %) | 16 | (5,18 %) | 5 | (1,59 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 677 | 364 | (53,77 %) | 343 | (94,75 %) | 19 | (5,25 %) | 2 | (0,55 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 707 | 367 | (51,91 %) | 350 | (95,63 %) | 16 | (4,37 %) | 1 | (0,27 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 781 | 316 | (40,46 %) | 292 | (94,19 %) | 18 | (5,81 %) | 6 | (1,90 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 684 | 324 | (47,37 %) | 290 | (92,06 %) | 25 | (7,94 %) | 9 | (2,78 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 719 | 346 | (48,12 %) | 328 | (95,63 %) | 15 | (4,37 %) | 3 | (0,87 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 724 | 245 | (33,84 %) | 224 | (92,56 %) | 18 | (7,44 %) | 3 | (1,22 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 695 | 229 | (32,95 %) | 213 | (93,42 %) | 15 | (6,58 %) | 1 | (0,44 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 710 | 319 | (44,93 %) | 296 | (94,57 %) | 17 | (5,43 %) | 6 | (1,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 922 | 420 | (45,55 %) | 383 | (91,63 %) | 35 | (8,37 %) | 2 | (0,48 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 838 | 343 | (40,93 %) | 321 | (94,13 %) | 20 | (5,87 %) | 2 | (0,58 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 970 | 391 | (40,31 %) | 357 | (92,49 %) | 29 | (7,51 %) | 5 | (1,28 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 875 | 375 | (42,86 %) | 349 | (94,07 %) | 22 | (5,93 %) | 4 | (1,07 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 995 | 435 | (43,72 %) | 407 | (93,78 %) | 27 | (6,22 %) | 1 | (0,23 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 971 | 456 | (46,96 %) | 434 | (96,02 %) | 18 | (3,98 %) | 4 | (0,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 751 | 371 | (49,40 %) | 342 | (93,96 %) | 22 | (6,04 %) | 7 | (1,89 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 729 | 375 | (51,44 %) | 345 | (94,52 %) | 20 | (5,48 %) | 10 | (2,67 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 752 | 388 | (51,60 %) | 363 | (94,04 %) | 23 | (5,96 %) | 2 | (0,52 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 699 | 356 | (50,93 %) | 339 | (96,58 %) | 12 | (3,42 %) | 5 | (1,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 669 | 336 | (50,22 %) | 319 | (96,08 %) | 13 | (3,92 %) | 4 | (1,19 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 738 | 355 | (48,10 %) | 330 | (93,75 %) | 22 | (6,25 %) | 3 | (0,85 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 754 | 412 | (54,64 %) | 389 | (95,34 %) | 19 | (4,66 %) | 4 | (0,97 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Totale votanti | 9141 su 19903 | (45,93 %) |
SI | 8456 | (93,92 % dei voti validi) |
NO | 547 | (6,08 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 138 | (1,51 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di VENTIMIGLIA : sezioni scrutinate 26 su 26
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 )
Referendum 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 745 | 334 | (44,83 %) | 302 | (91,79 %) | 27 | (8,21 %) | 5 | (1,50 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 690 | 291 | (42,17 %) | 272 | (94,44 %) | 16 | (5,56 %) | 3 | (1,03 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 759 | 334 | (44,01 %) | 295 | (90,21 %) | 32 | (9,79 %) | 7 | (2,10 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 725 | 348 | (48,00 %) | 326 | (95,88 %) | 14 | (4,12 %) | 8 | (2,30 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 624 | 314 | (50,32 %) | 298 | (96,44 %) | 11 | (3,56 %) | 5 | (1,59 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 677 | 364 | (53,77 %) | 339 | (94,17 %) | 21 | (5,83 %) | 4 | (1,10 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 707 | 366 | (51,77 %) | 335 | (93,06 %) | 25 | (6,94 %) | 6 | (1,64 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 781 | 316 | (40,46 %) | 289 | (93,53 %) | 20 | (6,47 %) | 7 | (2,22 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 684 | 324 | (47,37 %) | 296 | (93,67 %) | 20 | (6,33 %) | 8 | (2,47 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 719 | 345 | (47,98 %) | 319 | (94,94 %) | 17 | (5,06 %) | 9 | (2,61 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 724 | 244 | (33,70 %) | 228 | (95,00 %) | 12 | (5,00 %) | 4 | (1,64 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 695 | 229 | (32,95 %) | 217 | (95,18 %) | 11 | (4,82 %) | 1 | (0,44 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 710 | 319 | (44,93 %) | 298 | (95,21 %) | 15 | (4,79 %) | 6 | (1,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 922 | 420 | (45,55 %) | 385 | (93,00 %) | 29 | (7,00 %) | 6 | (1,43 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 838 | 343 | (40,93 %) | 320 | (93,84 %) | 21 | (6,16 %) | 2 | (0,58 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 970 | 392 | (40,41 %) | 360 | (93,26 %) | 26 | (6,74 %) | 6 | (1,53 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 875 | 375 | (42,86 %) | 337 | (91,08 %) | 33 | (8,92 %) | 5 | (1,33 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 995 | 435 | (43,72 %) | 401 | (93,47 %) | 28 | (6,53 %) | 6 | (1,38 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 971 | 456 | (46,96 %) | 435 | (95,81 %) | 19 | (4,19 %) | 2 | (0,44 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 751 | 371 | (49,40 %) | 339 | (93,91 %) | 22 | (6,09 %) | 10 | (2,70 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 729 | 374 | (51,30 %) | 337 | (92,58 %) | 27 | (7,42 %) | 10 | (2,67 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
22 | 752 | 388 | (51,60 %) | 362 | (94,03 %) | 23 | (5,97 %) | 3 | (0,77 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
23 | 699 | 358 | (51,22 %) | 337 | (96,01 %) | 14 | (3,99 %) | 7 | (1,96 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
24 | 669 | 335 | (50,07 %) | 314 | (94,29 %) | 19 | (5,71 %) | 2 | (0,60 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
25 | 738 | 354 | (47,97 %) | 328 | (93,45 %) | 23 | (6,55 %) | 3 | (0,85 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
26 | 754 | 412 | (54,64 %) | 387 | (94,62 %) | 22 | (5,38 %) | 3 | (0,73 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |