Articolazione degli uffici
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Linked sections
Table
Organi di indirizzo politico
Denominazione | Sindaco On. Flavio Di Muro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenze | Sicurezza e Polizia Locale, Personale, Affari Generali, Servizi Legali, Partecipazioni, Infrastrutture e Grandi Opere, Progrettazione Europea | ||||||||
|
Denominazione | Vice Sindaco Marco Agosta |
---|---|
Competenze | Commercio, Polizia Amministrativa, Sanità e Rapporti con Terzo Settore, Lavori Pubblici, Arredo Urbano e Manutenzioni, Patrimonio, Protezione Civile |
Denominazione | Assessore Domenico Calimera |
---|---|
Competenze | Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti, Ciclo delle Acque, Frazioni, Verde Pubblico, Cimiteri |
Denominazione | Assessore Adriano Catalano |
---|---|
Competenze | Tributi, Urbanistica, Edilizia privata, Difesa del suolo, Demanio, Porto, Mare, Politiche Energetiche |
Denominazione | Assessore Milena Raco |
---|---|
Competenze | Bilancio, Servizi Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, Edilizia Residenziale Pubblica, Disabilità, Politiche Giovanili, Politiche di Inclusione e di Genere, Frontalieri, Animali d'Affezione, Trasporto Pubblico Locale |
Denominazione | Assessore Serena Calcopietro |
---|---|
Competenze | Turismo, Manifestazioni, Cultura, Teatro, Biblioteche, Sport, Terra, Innovazione Tecnologica. |
Denominazione | President Roberto Nazzari |
---|
Denominazione | Majority councillor Franca Bonadonna |
---|
Denominazione | Majority councillor Gabriele Amarella |
---|
Denominazione | Majority councillor Franco Ventrella |
---|
Denominazione | Majority councillor Enzo Di Marco |
---|
Denominazione | Majority councillor Giovanni Ascheri |
---|
Denominazione | Majority councillor Simone Bertolucci |
---|
Denominazione | Majority councillor Rosa Papalia |
---|
Denominazione | Majority councillor Matteo Ambesi |
---|
Denominazione | Majority councillor Roberto Parodi |
---|
Denominazione | Minority councillor Gabriele Sismondini |
---|
Denominazione | Minority councillor Vera Nesci |
---|
Denominazione | Minority councillor Alessandro Leuzzi |
---|
Denominazione | Minority councillor Cristina D'Andrea |
---|
Denominazione | Minority councillor Gaetano Scullino |
---|
Denominazione | Minority councillor Domenico Martinetto |
---|
Documents
Anno 2018
-
Macrostruttura (Delibera G.C. n. 174 del 23/07/18) [.pdf 331,63 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Delibera G.C. n. 40 del 22/02/18)[.pdf 661,48 Kb - 05/05/2022]
-
Allegato 1[.pdf 6,2 Kb - 05/05/2022]
-
Allegato 2.1[.pdf 7,46 Kb - 05/05/2022]
-
Allegato 2.2[.pdf 7,09 Kb - 05/05/2022]
-
Allegato 2.3[.pdf 5,68 Kb - 05/05/2022]
-
Allegato 2.4[.pdf 4,6 Kb - 05/05/2022]
-
Allegato 2.5[.pdf 6,74 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2018) [.pdf 627,61 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Allegato 1) [.pdf 6,11 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Allegato 2 Microstruttura 1) [.pdf 7,42 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Allegato 2 Microstruttura 2) [.pdf 6,97 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Allegato 2 Microstruttura 3) [.pdf 4,06 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Allegato 2 Microstruttura 4) [.pdf 4,63 Kb - 05/05/2022]
-
Macrostruttura (Allegato 2 Microstruttura 5) [.pdf 5,9 Kb - 05/05/2022]
Last edit: 12/01/2023 11:42:37
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.