Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
2022
-
Agosto 2022[.pdf 5,17 Kb - 11/04/2024]
-
Dicembre 2022[.pdf 4,99 Kb - 11/04/2024]
-
Luglio 2022[.pdf 5,18 Kb - 11/04/2024]
-
Novembre 2022[.pdf 4,99 Kb - 11/04/2024]
-
Ottobre 2022[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Settembre 2022[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Gennaio 2022[.pdf 8,78 Kb - 12/08/2022]
-
Febbraio 2022[.pdf 8,77 Kb - 12/08/2022]
-
Marzo 2022[.pdf 8,79 Kb - 12/08/2022]
-
Aprile 2022[.pdf 8,79 Kb - 12/08/2022]
-
Maggio 2022[.pdf 8,78 Kb - 12/08/2022]
-
Giugno 2022[.pdf 8,8 Kb - 12/08/2022]
Last edit: 11/04/2024 12:28:45
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.