Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno 2021
-
01. Gennaio[.pdf 8,53 Kb - 06/05/2022]
-
02. Febbraio[.pdf 8,8 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 8,8 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 8,79 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 8,79 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 8,79 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 8,78 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 8,8 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 8,79 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 8,79 Kb - 06/05/2022]
-
Dicembre 2021[.pdf 8,78 Kb - 12/08/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 12/08/2022 08:32:59
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.