Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza 2025
-
agosto 2025[.pdf 14,15 Kb - 16.07.2026]
-
Aprile 2025[.pdf 13,99 Kb - 27.08.2025]
-
Dicembre 2025[.pdf 14,15 Kb - 16.07.2026]
-
Febbraio 2025[.pdf 13,81 Kb - 27.08.2025]
-
Gennaio 2025[.pdf 13,94 Kb - 27.08.2025]
-
Giugno 2025[.pdf 14,23 Kb - 27.08.2025]
-
Luglio 2025[.pdf 14,09 Kb - 27.08.2025]
-
Maggio 2025[.pdf 14,11 Kb - 27.08.2025]
-
Marzo 2025[.pdf 13,94 Kb - 27.08.2025]
-
Novembre 2025[.pdf 14,14 Kb - 16.07.2026]
-
Ottobre 2025[.pdf 14,16 Kb - 16.07.2026]
-
Settembre 2025[.pdf 14,26 Kb - 16.07.2026]
Letzte Änderung: 16.07.2026 15:48:04
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.