Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza 2025
-
agosto 2025[.pdf 14,15 Kb - 16/07/2026]
-
Aprile 2025[.pdf 13,99 Kb - 27/08/2025]
-
Dicembre 2025[.pdf 14,15 Kb - 16/07/2026]
-
Febbraio 2025[.pdf 13,81 Kb - 27/08/2025]
-
Gennaio 2025[.pdf 13,94 Kb - 27/08/2025]
-
Giugno 2025[.pdf 14,23 Kb - 27/08/2025]
-
Luglio 2025[.pdf 14,09 Kb - 27/08/2025]
-
Maggio 2025[.pdf 14,11 Kb - 27/08/2025]
-
Marzo 2025[.pdf 13,94 Kb - 27/08/2025]
-
Novembre 2025[.pdf 14,14 Kb - 16/07/2026]
-
Ottobre 2025[.pdf 14,16 Kb - 16/07/2026]
-
Settembre 2025[.pdf 14,26 Kb - 16/07/2026]
Last edit: 16/07/2026 15:48:04
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.