Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza anno 2016
-
01. Gennaio[.pdf 475,06 Kb - 06.05.2022]
-
02. Febbraio[.pdf 469,63 Kb - 06.05.2022]
-
03. Marzo[.pdf 471,85 Kb - 06.05.2022]
-
04. Aprile[.pdf 472,13 Kb - 06.05.2022]
-
05. Maggio[.pdf 477,56 Kb - 06.05.2022]
-
06. Giugno[.pdf 469,46 Kb - 06.05.2022]
-
07. Luglio[.pdf 464,97 Kb - 06.05.2022]
-
08. Agosto[.pdf 471,08 Kb - 06.05.2022]
-
09. Settembre[.pdf 476,26 Kb - 06.05.2022]
-
10. Ottobre[.pdf 473,61 Kb - 06.05.2022]
-
11. Novembre[.pdf 469,19 Kb - 06.05.2022]
-
12. Dicembre[.pdf 474,99 Kb - 06.05.2022]
Letzte Änderung: 06.05.2022 15:22:30
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.