Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza anno 2016
-
01. Gennaio[.pdf 475,06 Kb - 06/05/2022]
-
02. Febbraio[.pdf 469,63 Kb - 06/05/2022]
-
03. Marzo[.pdf 471,85 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 472,13 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 477,56 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 469,46 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 464,97 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 471,08 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 476,26 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 473,61 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 469,19 Kb - 06/05/2022]
-
12. Dicembre[.pdf 474,99 Kb - 06/05/2022]
Last edit: 06/05/2022 15:22:30
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.