Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza anno 2017
-
01. Gennaio[.pdf 471,74 Kb - 06.05.2022]
-
02. Febbraio[.pdf 469,09 Kb - 06.05.2022]
-
03. Marzo[.pdf 470,64 Kb - 06.05.2022]
-
04. Aprile[.pdf 471,4 Kb - 06.05.2022]
-
05. Maggio[.pdf 446,07 Kb - 06.05.2022]
-
06. Giugno[.pdf 452,67 Kb - 06.05.2022]
-
07. Luglio[.pdf 462,75 Kb - 06.05.2022]
-
08. Agosto[.pdf 469,71 Kb - 06.05.2022]
-
09. Settembre[.pdf 478,4 Kb - 06.05.2022]
-
10. Ottobre[.pdf 484,38 Kb - 06.05.2022]
-
11. Novembre[.pdf 654,03 Kb - 06.05.2022]
-
12. Dicembre[.pdf 579,23 Kb - 06.05.2022]
Letzte Änderung: 06.05.2022 15:20:42
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.