Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza anno 2017
-
01. Gennaio[.pdf 471,74 Kb - 06/05/2022]
-
02. Febbraio[.pdf 469,09 Kb - 06/05/2022]
-
03. Marzo[.pdf 470,64 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 471,4 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 446,07 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 452,67 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 462,75 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 469,71 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 478,4 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 484,38 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 654,03 Kb - 06/05/2022]
-
12. Dicembre[.pdf 579,23 Kb - 06/05/2022]
Last edit: 06/05/2022 15:20:42
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.