Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza 2023
-
Agosto 2023[.pdf 5 Kb - 11.04.2024]
-
Aprile 2023[.pdf 5 Kb - 11.04.2024]
-
Dicembre 2023[.pdf 5 Kb - 11.04.2024]
-
Febbraio 2023[.pdf 4,99 Kb - 11.04.2024]
-
Gennaio 2023[.pdf 4,99 Kb - 11.04.2024]
-
Giugno 2023[.pdf 4,75 Kb - 11.04.2024]
-
Luglio 2023[.pdf 5 Kb - 11.04.2024]
-
Maggio 2023[.pdf 4,76 Kb - 11.04.2024]
-
Marzo 2023[.pdf 5 Kb - 11.04.2024]
-
Novembre 2023[.pdf 5 Kb - 11.04.2024]
-
Ottobre 2023[.pdf 5,01 Kb - 11.04.2024]
-
Settembre 2023[.pdf 4,99 Kb - 11.04.2024]
Letzte Änderung: 11.04.2024 12:34:18
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.