Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza 2023
-
Agosto 2023[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Aprile 2023[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Dicembre 2023[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Febbraio 2023[.pdf 4,99 Kb - 11/04/2024]
-
Gennaio 2023[.pdf 4,99 Kb - 11/04/2024]
-
Giugno 2023[.pdf 4,75 Kb - 11/04/2024]
-
Luglio 2023[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Maggio 2023[.pdf 4,76 Kb - 11/04/2024]
-
Marzo 2023[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Novembre 2023[.pdf 5 Kb - 11/04/2024]
-
Ottobre 2023[.pdf 5,01 Kb - 11/04/2024]
-
Settembre 2023[.pdf 4,99 Kb - 11/04/2024]
Last edit: 11/04/2024 12:34:18
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.