Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza 2024
-
Agosto 2024[.pdf 14 Kb - 27.08.2025]
-
Aprile 2024[.pdf 14,01 Kb - 27.08.2025]
-
Dicembre 2024[.pdf 14,01 Kb - 27.08.2025]
-
Giugno 2024[.pdf 14,12 Kb - 27.08.2025]
-
Luglio 2024[.pdf 14,01 Kb - 27.08.2025]
-
Maggio 2024[.pdf 14,01 Kb - 27.08.2025]
-
Marzo 2024[.pdf 14 Kb - 27.08.2025]
-
Novembre 2024[.pdf 14,01 Kb - 27.08.2025]
-
gennaio 2024[.pdf 14 Kb - 27.08.2025]
-
Ottobre 2024[.pdf 14,01 Kb - 27.08.2025]
-
Settembre 2024[.pdf 14,12 Kb - 27.08.2025]
-
febbraio 2024[.pdf 14 Kb - 27.08.2025]
Letzte Änderung: 27.08.2025 13:28:13
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.