Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza 2024
-
Agosto 2024[.pdf 14 Kb - 27/08/2025]
-
Aprile 2024[.pdf 14,01 Kb - 27/08/2025]
-
Dicembre 2024[.pdf 14,01 Kb - 27/08/2025]
-
Giugno 2024[.pdf 14,12 Kb - 27/08/2025]
-
Luglio 2024[.pdf 14,01 Kb - 27/08/2025]
-
Maggio 2024[.pdf 14,01 Kb - 27/08/2025]
-
Marzo 2024[.pdf 14 Kb - 27/08/2025]
-
Novembre 2024[.pdf 14,01 Kb - 27/08/2025]
-
gennaio 2024[.pdf 14 Kb - 27/08/2025]
-
Ottobre 2024[.pdf 14,01 Kb - 27/08/2025]
-
Settembre 2024[.pdf 14,12 Kb - 27/08/2025]
-
febbraio 2024[.pdf 14 Kb - 27/08/2025]
Last edit: 27/08/2025 13:28:13
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.