Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza anno 2018
-
01. Gennaio[.pdf 735,38 Kb - 06/05/2022]
-
02. Febbraio[.pdf 562,03 Kb - 06/05/2022]
-
03. Marzo[.pdf 549,63 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 470,99 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 555,31 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 465,11 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 462,87 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 459,7 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 749,45 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 465,63 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 468,7 Kb - 06/05/2022]
-
12. Dicembre[.pdf 829,81 Kb - 06/05/2022]
Last edit: 06/05/2022 15:18:47
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.