Tassi di assenza
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza anno 2018
-
01. Gennaio[.pdf 735,38 Kb - 06/05/2022]
-
02. Febbraio[.pdf 562,03 Kb - 06/05/2022]
-
03. Marzo[.pdf 549,63 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 470,99 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 555,31 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 465,11 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 462,87 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 459,7 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 749,45 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 465,63 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 468,7 Kb - 06/05/2022]
-
12. Dicembre[.pdf 829,81 Kb - 06/05/2022]
Dèrniere modification: 06/05/2022 15:18:47
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.