Indirizzo
Piazza della Libertà, 318039 Ventimiglia (IM)
Mappa
Coordinate: 43°47'25,7''N 7°36'32,5''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0184.2801 |
---|---|
Fax |
0184.352581 |
urp@comune.ventimiglia.im.it |
|
PEC |
comune.ventimiglia@legalmail.it |
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00247210081 |
ISTAT Code | 008065 |
Cadastral Code | L741 |
iPA code | c_l741 |
Bank account | IBAN Tesoreria Unica Banca D'Italia: IT17G0100004306TU0000007501 (valido dal 01/01/2025) IBAN per versamenti da soggetti privati (Persone fisiche – Ditte) Conto corrente bancario: BANCA Banca BPER – Filiale di Ventimiglia, IBAN: IT69Y0538749110000047255549 (mensa scolastica) IBAN: IT92X0538749110000047255548 ( conto Tesoreria) Conti correnti postali: • Riscossioni coattive: IT 24 X 07601 10500 001002262291 • Condono Edilizio: IT 53 Y 07601 10500 000011512183 • Tassa rifiuti: IT 14 V 07601 10500 000089040695 • Tassa rifiuti mercato: IT 71 Y 07601 10500 000011650181 • Polizia Locale Multe notificate: IT 62 G 07601 10500 000093699601 • Polizia Locale Multe non notificate: IT 23 M 07601 10500 000093700250 • Tributi A.P. Sanzioni, notifiche: IT 46 S 07601 10500 000012934188 • Canone mercato: IT 22 B 07601 10500 000000405167 • Addizionale comunale IRPEF: IT 38 F 07601 10500 000086443876 Si ricorda di indicare la causale dettagliata del versamento ed il codice fiscale del soggetto versante. |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 22978 (to 01/01/2022) |
Name of inhabitants | Ventimigliesi |
Patron saint's festival | San Secondo, 26 agosto |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 54,06 |
Altitude | 9 |
Min. altitude | 0 |
Max. altitude | 1378 |
ISTAT Elevation zone | Collina litoranea |
Latitude | 43°47'40"20 N |
Longitude | 07°36'13"32 E |
Municipal boundaries | Airole , Camporosso , Castellar (FR-06), Dolceacqua , Mentone ( Menton ) (FR-06), Olivetta San Michele. |
Distance to provincial capital (km) | 41 |
Distance to main cities | 18 km da Sanremo 21 km da Monaco (Monaco) 40 km da Nizza (Francia) 112 km da Savona 156 km da Genova 216 km da Torino |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Bevera, Calvo, Carletti, Grimaldi, Latte, Mortola, Roverino, S. Antonio, S. Bernardo, S. Lorenzo, S. Pancrazio, Sealza, Torri, Trucco, Varase, Verrandi, Villatella, Ville. |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | 1.119 |
Seismic classification | Sismicità bassa |
Degree day | C |