Indirizzo
Piazza della Libertà, 318039 Ventimiglia (IM)
Mappa
Coordinate: 43°47'25,7''N 7°36'32,5''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0184.2801 |
---|---|
Fax |
0184.352581 |
Courriel |
urp@comune.ventimiglia.im.it |
PEC |
comune.ventimiglia@legalmail.it |
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00247210081 |
Code ISTAT | 008065 |
Code du cadastre | L741 |
Codice iPA | c_l741 |
Compte courant | IBAN Tesoreria Unica Banca D'Italia: IT17G0100004306TU0000007501 (valido dal 01/01/2025) IBAN per versamenti da soggetti privati (Persone fisiche – Ditte) Conto corrente bancario: BANCA Banca BPER – Filiale di Ventimiglia, IBAN: IT69Y0538749110000047255549 (mensa scolastica) IBAN: IT92X0538749110000047255548 ( conto Tesoreria) Conti correnti postali: • Riscossioni coattive: IT 24 X 07601 10500 001002262291 • Condono Edilizio: IT 53 Y 07601 10500 000011512183 • Tassa rifiuti: IT 14 V 07601 10500 000089040695 • Tassa rifiuti mercato: IT 71 Y 07601 10500 000011650181 • Polizia Locale Multe notificate: IT 62 G 07601 10500 000093699601 • Polizia Locale Multe non notificate: IT 23 M 07601 10500 000093700250 • Tributi A.P. Sanzioni, notifiche: IT 46 S 07601 10500 000012934188 • Canone mercato: IT 22 B 07601 10500 000000405167 • Addizionale comunale IRPEF: IT 38 F 07601 10500 000086443876 Si ricorda di indicare la causale dettagliata del versamento ed il codice fiscale del soggetto versante. |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 22978 (au 01/01/2022) |
Dénomination des habitants | Ventimigliesi |
Fête patronale | San Secondo, 26 agosto |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 54,06 |
Altitude | 9 |
Altitude minimum | 0 |
Altitude maximum | 1378 |
Zone altimétrique ISTAT | Collina litoranea |
Latitude | 43°47'40"20 N |
Longitude | 07°36'13"32 E |
Limites communales | Airole , Camporosso , Castellar (FR-06), Dolceacqua , Mentone ( Menton ) (FR-06), Olivetta San Michele. |
Distance du chef-lieu de province (km) | 41 |
Distance de la ville de référence | 18 km da Sanremo 21 km da Monaco (Monaco) 40 km da Nizza (Francia) 112 km da Savona 156 km da Genova 216 km da Torino |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Bevera, Calvo, Carletti, Grimaldi, Latte, Mortola, Roverino, S. Antonio, S. Bernardo, S. Lorenzo, S. Pancrazio, Sealza, Torri, Trucco, Varase, Verrandi, Villatella, Ville. |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | 1.119 |
Classification sismique | Sismicità bassa |
Degrés jour | C |