Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza anno 2019
-
01. Gennaio[.pdf 833,23 Kb - 06.05.2022]
-
04. Aprile[.pdf 764,35 Kb - 06.05.2022]
-
05. Maggio[.pdf 783,78 Kb - 06.05.2022]
-
06. Giugno[.pdf 474,3 Kb - 06.05.2022]
-
07. Luglio[.pdf 476,59 Kb - 06.05.2022]
-
08. Agosto[.pdf 475,88 Kb - 06.05.2022]
-
09. Settembre[.pdf 792,62 Kb - 06.05.2022]
-
10. Ottobre[.pdf 6,91 Kb - 06.05.2022]
-
11. Novembre[.pdf 461,64 Kb - 06.05.2022]
-
12. Dicembre[.pdf 506,2 Kb - 06.05.2022]
Letzte Änderung: 06.05.2022 15:16:15
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.