Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza anno 2019
-
01. Gennaio[.pdf 833,23 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 764,35 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 783,78 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 474,3 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 476,59 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 475,88 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 792,62 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 6,91 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 461,64 Kb - 06/05/2022]
-
12. Dicembre[.pdf 506,2 Kb - 06/05/2022]
Last edit: 06/05/2022 15:16:15
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.