Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno 2019
-
01. Gennaio[.pdf 833,23 Kb - 06/05/2022]
-
04. Aprile[.pdf 764,35 Kb - 06/05/2022]
-
05. Maggio[.pdf 783,78 Kb - 06/05/2022]
-
06. Giugno[.pdf 474,3 Kb - 06/05/2022]
-
07. Luglio[.pdf 476,59 Kb - 06/05/2022]
-
08. Agosto[.pdf 475,88 Kb - 06/05/2022]
-
09. Settembre[.pdf 792,62 Kb - 06/05/2022]
-
10. Ottobre[.pdf 6,91 Kb - 06/05/2022]
-
11. Novembre[.pdf 461,64 Kb - 06/05/2022]
-
12. Dicembre[.pdf 506,2 Kb - 06/05/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 06/05/2022 15:16:15
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.